[川村水産トップページ][達夫が語る] >[18、秋鮭輸出推移(平成24年3月11日)]



18、秋鮭輸出推移(平成24年3月11日)




ぎょれんさんからいただいた資料に「秋鮭輸出推移」という表がありましたので、ここにメモしておきます。

平成23年度の輸出が前年度より大幅に落ち込んでいるのは、震災や秋鮭の不漁で国内原料が不足したことに加え、 放射能問題と急激な円高などが影響していると考えられます。



秋鮭輸出推移 (単位:t)

  H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
韓国 133 234 484 801 1747 2068 1586 748 672 214 73 72 28
中国 1883 2789 22270 22834 51662 49653 56420 57547 47827 37505 47197 55512 15209
台湾 142 324 1156 3234 3372 2013 1363 635 743 728 679 551 333
タイ 67 352 1344 3077 4319 5439 5487 5120 5066 3107 4166 4981 3325
ロシア 204 293 2350 1702 176 266 31 44 16
合計 2547 4363 28076 31921 62117 59854 65362 65534 56971 44642 55389 64176 22371





[川村水産トップページ]  [達夫が語る]